Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 87 2,00%
4 10 s/d 14 Tahun 116 2,67%
5 15 s/d 19 Tahun 153 3,52%
6 20 s/d 24 Tahun 156 3,59%
7 25 s/d 29 Tahun 129 2,97%
8 30 s/d 34 Tahun 94 2,16%
9 35 s/d 39 Tahun 97 2,23%
10 40 s/d 44 Tahun 114 2,62%
11 45 s/d 49 Tahun 129 2,97%
12 50 s/d 54 Tahun 121 2,78%
13 55 s/d 59 Tahun 3032 69,75%
14 60 s/d 64 Tahun 36 0,83%
15 65 s/d 69 Tahun 33 0,76%
16 70 s/d 74 Tahun 17 0,39%
17 Di atas 75 Tahun 33 0,76%
JUMLAH 4347 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4347 100,00%

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:202
    Kemarin:146
    Total Pengunjung:249.941
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.146
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar