Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0,44%
3 5 s/d 9 Tahun 119 2,74%
4 10 s/d 14 Tahun 136 3,13%
5 15 s/d 19 Tahun 151 3,47%
6 20 s/d 24 Tahun 145 3,34%
7 25 s/d 29 Tahun 121 2,78%
8 30 s/d 34 Tahun 89 2,05%
9 35 s/d 39 Tahun 102 2,35%
10 40 s/d 44 Tahun 116 2,67%
11 45 s/d 49 Tahun 131 3,01%
12 50 s/d 54 Tahun 3073 70,69%
13 55 s/d 59 Tahun 45 1,04%
14 60 s/d 64 Tahun 35 0,81%
15 65 s/d 69 Tahun 26 0,60%
16 70 s/d 74 Tahun 16 0,37%
17 Di atas 75 Tahun 23 0,53%
JUMLAH 4347 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4347 100,00%

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:62
    Kemarin:239
    Total Pengunjung:195.704
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar