Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1029 23,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 178 4,09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 697 16,03%
4 PENSIUNAN 58 1,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 166 3,82%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0,35%
8 PERDAGANGAN 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 165 3,80%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 34 0,78%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 567 13,04%
16 KARYAWAN BUMN 14 0,32%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,55%
19 BURUH HARIAN LEPAS 135 3,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 0,51%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,09%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 1 0,02%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,09%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 1 0,02%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 1 0,02%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,05%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 20 0,46%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,02%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,12%
73 BIDAN 9 0,21%
74 PERAWAT 8 0,18%
75 APOTEKER 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,05%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,07%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,02%
84 PEDAGANG 119 2,74%
85 PERANGKAT DESA 8 0,18%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1040 23,92%
89 LAINNYA 1 0,02%
JUMLAH 4347 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4347 100,00%

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

09 Maret 2020 | 225 Kali
POSYANDU DUSUN KACANG DAWA BULAN MARET
23 Juni 2018 | 178 Kali
Badan Usaha Milik Desa
07 Agustus 2018 | 2.623 Kali
Sejarah Desa Kamasan
03 Juni 2018 | 160 Kali
Perpustakaan Desa Digital
24 Februari 2020 | 194 Kali
PERAYAAN BULAN BAHASA BALI DESA KAMASAN TAHUN 2020
06 Agustus 2018 | 297 Kali
Visi dan Misi
23 Juni 2018 | 175 Kali
Kader Desa - Penggerak Prakarsa Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:128
    Kemarin:228
    Total Pengunjung:221.726
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.170
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar